0.23-0.29 CTS.
All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.
เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง
ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ
All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA
Stock | น้ำหนัก | สี | ความสะอาด | เลข GIA | ราคา/บาท |
16280 | 0.23 | E | VVS2 | 2407906803 | 18,600 |
16175 | 0.23 | E | VVS2 | 1403768092 | 18,600 |
16179 | 0.23 | E | VS1 | 2437364904 | 15,800 |
16183 | 0.23 | E | VS1 | 6445129091 | 15,800 |
16241 | 0.24 | D | VVS1 | 1425158520 | 19,400 |
16242 | 0.24 | D | VVS1 | 5436173622 | 19,400 |
16075 | 0.24 | D | VS1 | 7446316546 | 16,500 |
16176 | 0.24 | E | VVS2 | 7402909466 | 19,400 |
16177 | 0.24 | E | VVS2 | 6442168455 | 19,400 |
16186 | 0.24 | F | VS1 | 6441033016 | 16,500 |
16094 | 0.25 | D | VVS1 | 7431274907 | 20,300 |
16096 | 0.25 | D | VVS1 | 7433386558 | 20,300 |
16119 | 0.25 | D | VVS1 | 3435493604 | 20,300 |
16170 | 0.25 | E | IF | 3445316247 | 20,300 |
16245 | 0.25 | E | VVS1 | 6431282037 | 20,300 |
16246 | 0.25 | E | VVS1 | 1438311709 | 20,300 |
16247 | 0.25 | E | VVS1 | 5433468503 | 20,300 |
16122 | 0.25 | E | VVS1 | 6435241083 | 20,300 |
16123 | 0.25 | E | VVS1 | 6432532103 | 20,300 |
16185 | 0.26 | F | VS1 | 6227394009 | 17,800 |
16173 | 0.28 | E | VVS1 | 2447357554 | 22,700 |
เรายินดีให้บริการผ่าน Line