0.30-0.39 CTS.
All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.
เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง
ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ

All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA
| Stock | น้ำหนัก | สี | ความสะอาด | เลข GIA | ราคา/บาท |
| 16508 | 0.35 | D | IF | 30,800 | |
| 16328 | 0.33 | E | VVS1 | 21,500 |
| No. | Size | Weight | Color | Clarity | ราคา |
| 1 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | D | IF | 22,100 |
| 2 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | D | VVS1 | 19,000 |
| 3 | 0.30 - 0.39 | 0.31 | D | VVS1 | 19,600 |
| 4 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | D | VS2 | 15,200 |
| 5 | 0.30 - 0.39 | 0.33 | D | VVS2 | 19,100 |
| 6 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | D | VVS2 | 19,700 |
| 7 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | D | VVS1 | 21,500 |
| 8 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | D | VS1 | 17,900 |
| 9 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | D | VVS2 | 20,300 |
| 10 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | D | VS1 | 18,400 |
| 11 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | D | VS2 | 16,600 |
| 12 | 0.30 - 0.39 | 0.36 | D | VVS2 | 20,900 |
| 13 | 0.30 - 0.39 | 0.38 | D | VS1 | 20,000 |
| 14 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | E | IF | 19,800 |
| 15 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | E | VVS1 | 17,400 |
| 16 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | E | VVS2 | 15,800 |
| 17 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | E | VVS1 | 18,500 |
| 18 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | E | VS1 | 15,200 |
| 19 | 0.30 - 0.39 | 0.33 | E | VS2 | 14,800 |
| 20 | 0.30 - 0.39 | 0.33 | E | SI1 | 13,900 |
| 21 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | E | VVS2 | 17,900 |
| 22 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | E | VS1 | 16,100 |
| 23 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | E | VVS1 | 20,300 |
| 24 | 0.30 - 0.39 | 0.36 | E | VS2 | 16,100 |
| 25 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | F | VVS1 | 15,800 |
| 26 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | F | VS1 | 13,400 |
| 27 | 0.30 - 0.39 | 0.31 | F | VVS2 | 15,500 |
| 28 | 0.30 - 0.39 | 0.31 | F | VS2 | 13,000 |
| 29 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | F | VVS1 | 16,800 |
| 30 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | F | VVS2 | 16,000 |
| 31 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | F | VS1 | 15,200 |
| 32 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | F | VVS1 | 18,400 |
| 33 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | F | VVS2 | 17,500 |
| 34 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | F | SI1 | 13,800 |
| 35 | 0.30 - 0.39 | 0.36 | F | VS1 | 16,100 |
| 36 | 0.30 - 0.39 | 0.36 | F | VS2 | 15,200 |
| 37 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | G | IF | 15,800 |
| 38 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | G | VVS1 | 14,200 |
| 39 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | G | VVS2 | 13,400 |
| 40 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | G | VS2 | 11,800 |
| 41 | 0.30 - 0.39 | 0.31 | G | VVS2 | 13,900 |
| 42 | 0.30 - 0.39 | 0.31 | G | VS1 | 13,000 |
| 43 | 0.30 - 0.39 | 0.31 | G | VS2 | 12,200 |
| 44 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | G | VVS2 | 14,300 |
| 45 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | G | VS1 | 13,500 |
| 46 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | G | SI1 | 11,800 |
| 47 | 0.30 - 0.39 | 0.33 | G | VVS1 | 15,600 |
| 48 | 0.30 - 0.39 | 0.33 | G | VVS2 | 14,800 |
| 49 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | G | VS1 | 14,300 |
| 50 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | G | VS2 | 13,400 |
| 51 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | G | SI1 | 12,500 |
| 52 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | G | VVS1 | 16,600 |
| 53 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | G | VVS2 | 15,700 |
| 54 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | G | VS2 | 13,800 |
| 55 | 0.30 - 0.39 | 0.36 | G | VS1 | 15,200 |
| 56 | 0.30 - 0.39 | 0.36 | G | VS2 | 14,200 |
| 57 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | H | VVS1 | 12,600 |
| 58 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | H | VVS2 | 11,800 |
| 59 | 0.30 - 0.39 | 0.30 | H | VS1 | 11,800 |
| 60 | 0.30 - 0.39 | 0.31 | H | VVS2 | 12,200 |
| 61 | 0.30 - 0.39 | 0.31 | H | VS1 | 12,200 |
| 62 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | H | VVS1 | 13,500 |
| 63 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | H | VS1 | 12,600 |
| 64 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | H | VS2 | 11,800 |
| 65 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | H | VVS2 | 13,400 |
| 66 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | H | VS1 | 13,400 |
| 67 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | H | SI1 | 11,600 |
| 68 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | H | VVS1 | 14,700 |
| 69 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | H | VVS2 | 13,800 |
| 70 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | H | VS1 | 13,800 |
| 71 | 0.30 - 0.39 | 0.37 | H | VVS2 | 14,600 |
| 72 | 0.30 - 0.39 | 0.31 | I | VS1 | 10,600 |
| 73 | 0.30 - 0.39 | 0.31 | I | VS2 | 9,800 |
| 74 | 0.30 - 0.39 | 0.32 | I | VVS1 | 11,800 |
| 75 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | I | VVS2 | 11,600 |
| 76 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | I | VS1 | 11,600 |
| 77 | 0.30 - 0.39 | 0.34 | I | VS2 | 10,700 |
| 78 | 0.30 - 0.39 | 0.35 | I | VVS1 | 12,900 |
| 79 | 0.30 - 0.39 | 0.36 | I | VVS1 | 13,300 |
| 80 | 0.30 - 0.39 | 0.36 | I | VS2 | 11,400 |
เรายินดีให้บริการผ่าน Line

