0.30-0.39 CTS.
All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.
เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง
ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ
All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA
SR NO. น้ำหนัก Color Clarity CUT POL SYM LAB เลขเลเซอร์ เพชรชุดนี้มีการเรืองแสง Medium Blue
15924 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 2428228240
15926 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 1398388144
15927 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 5186770982
15928 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 5403562989
15929 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 2424059145
15930 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 2407284974
15931 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 1419345669
15932 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 6342785994
15934 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 7402264587
15935 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 1405822207
15936 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 6405247403
15937 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 5403612295
15938 0.33 D VS1 EX EX EX GIA 6395953207
15940 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 6391319279
15941 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 7383709801
15942 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 3405131865
15924 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 2428228240
15926 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 1398388144
15927 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 5186770982
15928 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 5403562989
15929 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 2424059145
15930 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 2407284974
15931 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 1419345669
15932 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 6342785994
15934 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 7402264587
15935 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 1405822207
15936 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 6405247403
15937 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 5403612295
15938 0.33 D VS1 EX EX EX GIA 6395953207
15940 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 6391319279
15941 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 7383709801
15942 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 3405131865
15943 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 1409856873
15944 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 7428196279
15945 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 2398731705
15946 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 6415951710
15951 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 1413924072
15952 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 1418900214
15953 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 6402462513
15954 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 5423108200
15955 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 7426239500
15956 0.32 D VS1 EX EX EX GIA 6411205445
15957 0.33 D VS1 EX EX EX GIA 6415372521
15960 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 7412938729
15961 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 3415831271
15962 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 6412894258
15944 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 7428196279
15945 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 2398731705
15946 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 6415951710
15951 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 1413924072
15952 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 1418900214
15953 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 6402462513
15954 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 5423108200
15955 0.31 D VS1 EX EX EX GIA 7426239500
15956 0.32 D VS1 EX EX EX GIA 6411205445
15957 0.33 D VS1 EX EX EX GIA 6415372521
15960 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 7412938729
15961 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 3415831271
15962 0.30 D VS1 EX EX EX GIA 6412894258
STOCK#WEIGHTH&ACOLORCLARITYCER CER#
14940 0.30 H&A H (96) IF GIA
15914 0.32 H&A F (98)VVS1 GIA
11813 0.32 H&A G (97) IF GIA
15895 0.34 H&A F (98)VVS2 GIA 2377279652
15863 0.34 H&A F (98) VS1 GIA
12297 0.36 H&A G (97) VS1 GIA
เรายินดีให้บริการผ่าน Line