0.50-0.69 CTS.
All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.
เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง
ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ

All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA
| Stock | น้ำหนัก | สี | ความสะอาด | เลข GIA | ราคา/บาท |
| 16407 | 0.50 | F | VVS2 | 44,600 | |
| 16283 | 0.50 | G | VS1 | 35,700 | |
| 16282 | 0.52 | G | VS2 | 35,500 | |
| 16233 | 0.56 | F | VVS1 | 58,300 | |
| 16506 | 0.54 | E | VVS2 | 53,000 | |
| 16516 | 0.50 | F | VVS1 | 52,000 | |
| 16485 | 0.51 | F | VVS2 | 45,500 |
| No. | Size | Weight | Color | Clarity | ราคา |
| 131 | 0.50 - 0.58 | 0.50 | D | IF | 69,900 |
| 132 | 0.50 - 0.59 | 0.50 | D | VVS1 | 58,000 |
| 133 | 0.50 - 0.59 | 0.50 | D | VS2 | 35,600 |
| 134 | 0.50 - 0.59 | 0.50 | D | SI1 | 31,600 |
| 135 | 0.50 - 0.59 | 0.52 | D | VVS1 | 60,400 |
| 136 | 0.50 - 0.59 | 0.53 | D | VS1 | 41,900 |
| 137 | 0.50 - 0.59 | 0.54 | D | SI1 | 34,200 |
| 138 | 0.50 - 0.59 | 0.56 | D | VVS2 | 53,200 |
| 139 | 0.50 - 0.59 | 0.57 | D | VS1 | 45,100 |
| 140 | 0.50 - 0.59 | 0.58 | D | VS1 | 45,900 |
| 141 | 0.50 - 0.59 | 0.58 | D | VS2 | 41,300 |
| 142 | 0.50 - 0.59 | 0.52 | E | VS1 | 38,400 |
| 143 | 0.50 - 0.59 | 0.53 | E | VVS2 | 46,100 |
| 144 | 0.50 - 0.59 | 0.53 | E | VS2 | 34,900 |
| 145 | 0.50 - 0.59 | 0.54 | E | VVS1 | 57,000 |
| 146 | 0.50 - 0.59 | 0.55 | E | SI1 | 31,900 |
| 147 | 0.50 - 0.59 | 0.56 | E | IF | 65,000 |
| 148 | 0.50 - 0.59 | 0.58 | E | VVS2 | 50,500 |
| 149 | 0.50 - 0.59 | 0.50 | F | VVS1 | 46,200 |
| 150 | 0.50 - 0.59 | 0.52 | F | VVS2 | 41,100 |
| 151 | 0.50 - 0.59 | 0.52 | F | VS1 | 35,600 |
| 152 | 0.50 - 0.59 | 0.56 | F | VVS2 | 44,300 |
| 153 | 0.50 - 0.59 | 0.56 | F | VVS1 | 51,700 |
| 154 | 0.50 - 0.59 | 0.57 | F | VS1 | 39,100 |
| 155 | 0.50 - 0.59 | 0.58 | F | VS1 | 39,800 |
| 156 | 0.50 - 0.59 | 0.58 | F | VS2 | 36,700 |
| 157 | 0.50 - 0.59 | 0.50 | G | VVS1 | 38,200 |
| 158 | 0.50 - 0.59 | 0.50 | G | VS1 | 31,600 |
| 159 | 0.50 - 0.59 | 0.51 | G | VVS2 | 35,000 |
| 160 | 0.50 - 0.59 | 0.51 | G | VS2 | 30,900 |
| 161 | 0.50 - 0.59 | 0.53 | G | VS2 | 32,100 |
| 162 | 0.50 - 0.59 | 0.54 | G | VVS1 | 41,300 |
| 163 | 0.50 - 0.59 | 0.54 | G | VS1 | 34,200 |
| 164 | 0.50 - 0.59 | 0.56 | G | VVS2 | 38,400 |
| 165 | 0.50 - 0.59 | 0.53 | H | VS1 | 30,700 |
| 166 | 0.50 - 0.59 | 0.53 | H | VS2 | 29,300 |
| 167 | 0.50 - 0.59 | 0.54 | H | VVS2 | 32,700 |
| 168 | 0.50 - 0.59 | 0.55 | H | VVS1 | 34,800 |
| 169 | 0.50 - 0.59 | 0.55 | H | VS2 | 30,400 |
| 170 | 0.50 - 0.59 | 0.56 | H | VVS1 | 35,400 |
| 171 | 0.50 - 0.59 | 0.56 | H | SI1 | 28,000 |
| 172 | 0.50 - 0.59 | 0.57 | H | VVS2 | 34,600 |
| 173 | 0.50 - 0.59 | 0.57 | H | VS2 | 31,600 |
| 174 | 0.50 - 0.59 | 0.58 | H | VVS1 | 36,700 |
| 175 | 0.50 - 0.59 | 0.58 | H | VS1 | 33,600 |
| 176 | 0.50 - 0.59 | 0.50 | I | VVS1 | 27,700 |
| 177 | 0.50 - 0.59 | 0.50 | I | VS2 | 23,700 |
| 178 | 0.50 - 0.59 | 0.52 | I | VS1 | 26,000 |
| 179 | 0.50 - 0.59 | 0.54 | I | VS2 | 25,600 |
| 180 | 0.50 - 0.59 | 0.57 | I | VVS1 | 31,600 |
| Stock | น้ำหนัก | สี | ความสะอาด | เลข GIA | ราคา/บาท |
| 16426 | 0.63 | F | VVS2 | 61,500 |
| No. | Size | Weight | Color | Clarity | ราคา |
| 181 | 0.60 - 0.69 | 0.60 | D | IF | 83,900 |
| 182 | 0.60 - 0.69 | 0.61 | D | VVS1 | 70,800 |
| 183 | 0.60 - 0.69 | 0.62 | D | VVS1 | 72,000 |
| 184 | 0.60 - 0.69 | 0.62 | D | VS1 | 49,100 |
| 185 | 0.60 - 0.69 | 0.62 | D | VS2 | 44,100 |
| 186 | 0.60 - 0.69 | 0.63 | D | VVS1 | 73,100 |
| 187 | 0.60 - 0.69 | 0.64 | D | VVS2 | 60,800 |
| 188 | 0.60 - 0.69 | 0.65 | D | VVS2 | 61,700 |
| 189 | 0.60 - 0.69 | 0.65 | D | SI1 | 41,100 |
| 190 | 0.60 - 0.69 | 0.67 | D | VVS2 | 63,600 |
| 191 | 0.60 - 0.69 | 0.67 | D | VS1 | 53,000 |
| 192 | 0.60 - 0.69 | 0.68 | D | VS1 | 53,800 |
| 193 | 0.60 - 0.69 | 0.60 | E | VVS1 | 63,300 |
| 194 | 0.60 - 0.69 | 0.60 | E | VVS2 | 52,200 |
| 195 | 0.60 - 0.69 | 0.62 | E | IF | 72,000 |
| 196 | 0.60 - 0.69 | 0.62 | E | VS1 | 45,800 |
| 197 | 0.60 - 0.69 | 0.63 | E | VS2 | 41,500 |
| 198 | 0.60 - 0.69 | 0.64 | E | VVS1 | 67,500 |
| 199 | 0.60 - 0.69 | 0.64 | E | VVS2 | 55,700 |
| 200 | 0.60 - 0.69 | 0.65 | E | VS2 | 42,900 |
| 201 | 0.60 - 0.69 | 0.67 | E | VVS1 | 70,700 |
| 202 | 0.60 - 0.69 | 0.67 | E | VS2 | 44,200 |
| 203 | 0.60 - 0.69 | 0.68 | E | VVS1 | 71,800 |
| 204 | 0.60 - 0.69 | 0.68 | E | SI1 | 39,400 |
| 205 | 0.60 - 0.69 | 0.62 | F | VVS1 | 57,200 |
| 206 | 0.60 - 0.69 | 0.64 | F | VVS2 | 50,600 |
| 207 | 0.60 - 0.69 | 0.65 | F | VVS2 | 51,400 |
| 208 | 0.60 - 0.69 | 0.65 | F | VS1 | 44,600 |
| 209 | 0.60 - 0.69 | 0.68 | F | VS1 | 46,600 |
| 210 | 0.60 - 0.69 | 0.61 | G | VS1 | 38,600 |
| 211 | 0.60 - 0.69 | 0.63 | G | VS2 | 38,200 |
| 212 | 0.60 - 0.69 | 0.64 | G | VVS1 | 48,900 |
| 213 | 0.60 - 0.69 | 0.68 | G | VVS2 | 46,600 |
| 214 | 0.60 - 0.69 | 0.68 | G | SI1 | 35,900 |
| 215 | 0.60 - 0.69 | 0.60 | H | VVS1 | 38,000 |
| 216 | 0.60 - 0.69 | 0.62 | H | VS2 | 34,300 |
| 217 | 0.60 - 0.69 | 0.63 | H | VS2 | 34,900 |
| 218 | 0.60 - 0.69 | 0.65 | H | VVS2 | 39,400 |
| 219 | 0.60 - 0.69 | 0.65 | H | VVS1 | 41,100 |
| 220 | 0.60 - 0.69 | 0.67 | H | VVS2 | 40,600 |
เรายินดีให้บริการผ่าน Line

