0.50-0.69 CTS.
All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.
เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง
ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ
All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA
Stock | น้ำหนัก | สี | ความสะอาด | เลข GIA | ราคา/บาท |
16283 | 0.50 | G | VS1 | 7438514193 | 59,700 |
16222 | 0.50 | E | SI1 | 2437682683 | 50,500 |
16224 | 0.51 | F | VS1 | 6435901574 | 64,000 |
16257 | 0.52 | D | VVS2 | 2447378191 | 78,000 |
16258 | 0.52 | D | VVS2 | 7436800938 | 78,000 |
16236 | 0.52 | E | VS2 | 6442794992 | 63,700 |
16282 | 0.52 | G | VS2 | 1443228600 | 57,300 |
16230 | 0.53 | F | VS2 | 2446635745 | 61,600 |
16259 | 0.54 | I | VS1 | 1428671810 | 51,200 |
16220 | 0.55 | E | IF | 6422844035 | 95,900 |
16059 | 0.55 | F | VVS2 | 7446457169 | 72,400 |
16233 | 0.56 | F | VVS1 | 2447793373 | 80,500 |
16228 | 0.56 | E | VVS2 | 6441370029 | 78,800 |
16260 | 0.56 | E | VVS2 | 6452044054 | 78,800 |
16100 | 0.57 | F | VVS2 | 6422212478 | 75,000 |
16227 | 0.57 | F | VS1 | 7441151142 | 71,500 |
16101 | 0.58 | F | VVS2 | 1448007037 | 76,300 |
16271 | 0.58 | F | VS1 | 1409602680 | 72,800 |
Stock | น้ำหนัก | สี | ความสะอาด | เลข GIA | ราคา/บาท |
15785 | 0.61 | D | IF | 7363980395 | 137,900 |
16232 | 0.62 | F | VS1 | 1443765021 | 82,100 |
เรายินดีให้บริการผ่าน Line