0.40-0.49 CTS.
All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.
เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง
ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ

All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA
| Stock | น้ำหนัก | สี | ความสะอาด | เลข GIA | ราคา/บาท |
| 16251 | 0.40 | D | VVS2 | 5446548608 | 29,700 |
| 16142 | 0.40 | E | VVS1 | 2447737629 | 29,600 |
| 16165 | 0.40 | E | VS1 | 5443840713 | 24,900 |
| 16253 | 0.41 | E | VVS2 | 7432658365 | 28,000 |
| 16268 | 0.41 | E | VVS2 | 7441741746 | 28,000 |
| 16054 | 0.41 | E | VS1 | 7441314526 | 25,600 |
| 16143 | 0.41 | F | VVS1 | 3445841389 | 29,200 |
| 16269 | 0.42 | F | VVS2 | 2444585286 | 27,400 |
| 16256 | 0.44 | E | VVS2 | 2457050574 | 30,000 |
| No. | Size | Weight | Color | Clarity | ราคา |
| 80 | 0.30 - 0.39 | 0.36 | I | VS2 | 11,400 |
| 81 | 0.40 - 0.49 | 0.40 | D | IF | 34,800 |
| 82 | 0.40 - 0.49 | 0.40 | D | VVS1 | 28,500 |
| 83 | 0.40 - 0.49 | 0.42 | D | VVS1 | 29,900 |
| 84 | 0.40 - 0.49 | 0.42 | D | VVS2 | 27,700 |
| 85 | 0.40 - 0.49 | 0.42 | D | VS1 | 25,500 |
| 86 | 0.40 - 0.49 | 0.43 | D | VVS1 | 30,600 |
| 87 | 0.40 - 0.49 | 0.43 | D | VVS2 | 28,300 |
| 88 | 0.40 - 0.49 | 0.45 | D | IF | 39,200 |
| 89 | 0.40 - 0.49 | 0.45 | D | VS1 | 27,300 |
| 90 | 0.40 - 0.49 | 0.45 | D | VS2 | 24,900 |
| 91 | 0.40 - 0.49 | 0.46 | D | VVS1 | 32,700 |
| 92 | 0.40 - 0.49 | 0.47 | D | VS1 | 28,500 |
| 93 | 0.40 - 0.49 | 0.48 | D | VVS1 | 34,200 |
| 94 | 0.40 - 0.49 | 0.48 | D | VS1 | 29,100 |
| 95 | 0.40 - 0.49 | 0.40 | E | VVS1 | 26,400 |
| 96 | 0.40 - 0.49 | 0.40 | E | VVS2 | 24,200 |
| 97 | 0.40 - 0.49 | 0.40 | E | VS1 | 22,100 |
| 98 | 0.40 - 0.49 | 0.41 | E | VS2 | 21,600 |
| 99 | 0.40 - 0.49 | 0.42 | E | VVS1 | 27,700 |
| 100 | 0.40 - 0.49 | 0.42 | E | VVS2 | 25,500 |
| 101 | 0.40 - 0.49 | 0.42 | E | VS2 | 22,100 |
| 102 | 0.40 - 0.49 | 0.43 | E | IF | 31,700 |
| 103 | 0.40 - 0.49 | 0.43 | E | VVS1 | 28,300 |
| 104 | 0.40 - 0.49 | 0.43 | E | VS2 | 22,700 |
| 105 | 0.40 - 0.49 | 0.44 | E | VS1 | 24,300 |
| 106 | 0.40 - 0.49 | 0.45 | E | VVS1 | 29,700 |
| 107 | 0.40 - 0.49 | 0.45 | E | VVS2 | 27,300 |
| 108 | 0.40 - 0.49 | 0.45 | E | VS2 | 23,700 |
| 109 | 0.40 - 0.49 | 0.46 | E | VS1 | 25,500 |
| 110 | 0.40 - 0.49 | 0.46 | E | VS2 | 24,200 |
| 111 | 0.40 - 0.49 | 0.47 | E | VVS1 | 31,000 |
| 112 | 0.40 - 0.49 | 0.47 | E | VS2 | 24,800 |
| 113 | 0.40 - 0.49 | 0.42 | F | VVS2 | 24,300 |
| 114 | 0.40 - 0.49 | 0.43 | F | VVS1 | 27,200 |
| 115 | 0.40 - 0.49 | 0.44 | F | VVS2 | 25,500 |
| 116 | 0.40 - 0.49 | 0.45 | F | VS1 | 23,700 |
| 117 | 0.40 - 0.49 | 0.45 | F | VS2 | 22,500 |
| 118 | 0.40 - 0.49 | 0.47 | F | IF | 32,200 |
| 119 | 0.40 - 0.49 | 0.40 | G | VVS1 | 22,100 |
| 120 | 0.40 - 0.49 | 0.42 | G | SI1 | 18,800 |
| 121 | 0.40 - 0.49 | 0.43 | G | VVS2 | 22,700 |
| 122 | 0.40 - 0.49 | 0.44 | G | VVS1 | 24,300 |
| 123 | 0.40 - 0.49 | 0.44 | G | VS2 | 20,900 |
| 124 | 0.40 - 0.49 | 0.45 | G | VS1 | 22,500 |
| 125 | 0.40 - 0.49 | 0.46 | G | VVS1 | 25,500 |
| 126 | 0.40 - 0.49 | 0.40 | H | VVS1 | 20,000 |
| 127 | 0.40 - 0.49 | 0.43 | H | VVS1 | 21,500 |
| 128 | 0.40 - 0.49 | 0.44 | H | VS2 | 18,500 |
| 129 | 0.40 - 0.49 | 0.43 | I | VVS2 | 18,100 |
| 130 | 0.40 - 0.49 | 0.47 | I | VS1 | 18,600 |
เรายินดีให้บริการผ่าน Line

