0.90-0.99 CTS.
All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.
เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง
ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ

All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA
| Stock | น้ำหนัก | สี | ความสะอาด | เลข GIA | ราคา/บาท |
| 12906 | 0.90 | F | IF | 254,000 | |
| 15888 | 0.90 | F | VVS1 | 234,000 | |
| 16285 | 0.90 | G | IF | 202,000 | |
| 16323 | 0.91 | D | VVS2 | 222,000 | |
| 16324 | 0.92 | E | VVS2 | 207,000 | |
| 15972 | 0.92 | F | VVS1 | 239,000 | |
| 15910 | 0.94 | F | IF | 266,000 | |
| 16446 | 0.90 | E | IF | 278,000 |
| No. | Size | Weight | Color | Clarity | ราคา |
| 321 | 0.90 - 0.99 | 0.90 | D | VVS1 | 223,300 |
| 322 | 0.90 - 0.99 | 0.90 | D | VVS2 | 178,200 |
| 323 | 0.90 - 0.99 | 0.92 | D | VVS1 | 228,300 |
| 324 | 0.90 - 0.99 | 0.92 | D | VS1 | 145,700 |
| 325 | 0.90 - 0.99 | 0.93 | D | VS2 | 127,600 |
| 326 | 0.90 - 0.99 | 0.94 | D | VS1 | 148,800 |
| 327 | 0.90 - 0.99 | 0.95 | D | VS1 | 150,400 |
| 328 | 0.90 - 0.99 | 0.97 | D | VVS2 | 192,000 |
| 329 | 0.90 - 0.99 | 0.90 | E | SI1 | 99,700 |
| 330 | 0.90 - 0.99 | 0.90 | E | VVS1 | 204,300 |
| 331 | 0.90 - 0.99 | 0.93 | E | VS1 | 135,000 |
| 332 | 0.90 - 0.99 | 0.93 | E | VS2 | 117,800 |
| 333 | 0.90 - 0.99 | 0.94 | E | VVS1 | 213,400 |
| 334 | 0.90 - 0.99 | 0.96 | E | VVS1 | 217,900 |
| 335 | 0.90 - 0.99 | 0.96 | E | VVS2 | 174,800 |
| 336 | 0.90 - 0.99 | 0.90 | F | VS1 | 121,100 |
| 337 | 0.90 - 0.99 | 0.91 | F | VS1 | 122,500 |
| 338 | 0.90 - 0.99 | 0.93 | F | VS2 | 110,400 |
| 339 | 0.90 - 0.99 | 0.93 | F | SI1 | 95,700 |
| 340 | 0.90 - 0.99 | 0.95 | F | VVS1 | 200,600 |
| 341 | 0.90 - 0.99 | 0.93 | G | VVS1 | 157,100 |
| 342 | 0.90 - 0.99 | 0.94 | G | VVS2 | 136,400 |
| 343 | 0.90 - 0.99 | 0.94 | G | VS2 | 104,200 |
| 344 | 0.90 - 0.99 | 0.95 | G | VS2 | 105,300 |
| 345 | 0.90 - 0.99 | 0.96 | G | VVS2 | 139,300 |
| 346 | 0.90 - 0.99 | 0.92 | H | VVS2 | 106,800 |
| 347 | 0.90 - 0.99 | 0.92 | H | VS1 | 94,700 |
| 348 | 0.90 - 0.99 | 0.95 | H | VS2 | 90,200 |
| 349 | 0.90 - 0.99 | 0.93 | I | VS1 | 85,900 |
| 350 | 0.90 - 0.99 | 0.96 | I | SI1 | 76,000 |
เรายินดีให้บริการผ่าน Line

