0.70-0.89 CTS
All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and Symmetry are Excellent. Hearts and Arrows. Non Fluorescence.
เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and Arrows ไม่มีการเรืองแสง
ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ

All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
All Diamond has GIA Certificate เพชรทุกเม็ดมีใบรับรอง GIA
| Stock | น้ำหนัก | สี | ความสะอาด | เลข GIA | ราคา/บาท |
| 16288 | 0.70 | G | IF | 87,400 | |
| 16515 | 0.72 | F | IF | 107,000 |
| No. | Size | Weight | Color | Clarity | ราคา |
| 221 | 0.70 - 0.79 | 0.72 | D | VVS1 | 110,200 |
| 222 | 0.70 - 0.79 | 0.72 | D | VVS2 | 85,500 |
| 223 | 0.70 - 0.79 | 0.73 | D | VVS2 | 86,700 |
| 224 | 0.70 - 0.79 | 0.74 | D | VS1 | 76,100 |
| 225 | 0.70 - 0.79 | 0.74 | D | VS2 | 66,400 |
| 226 | 0.70 - 0.79 | 0.75 | D | VVS1 | 114,800 |
| 227 | 0.70 - 0.79 | 0.75 | D | VVS2 | 89,100 |
| 228 | 0.70 - 0.79 | 0.75 | D | VS2 | 67,300 |
| 229 | 0.70 - 0.79 | 0.75 | D | VVS1 | 114,800 |
| 230 | 0.70 - 0.79 | 0.76 | D | VVS1 | 116,300 |
| 231 | 0.70 - 0.79 | 0.78 | D | VS2 | 70,000 |
| 232 | 0.70 - 0.79 | 0.78 | D | SI1 | 63,800 |
| 233 | 0.70 - 0.79 | 0.70 | E | VS1 | 68,300 |
| 234 | 0.70 - 0.79 | 0.72 | E | VVS1 | 96,900 |
| 235 | 0.70 - 0.79 | 0.72 | E | VVS2 | 79,800 |
| 236 | 0.70 - 0.79 | 0.73 | E | VS2 | 61,600 |
| 237 | 0.70 - 0.79 | 0.74 | E | VVS1 | 99,600 |
| 238 | 0.70 - 0.79 | 0.74 | E | SI1 | 56,600 |
| 239 | 0.70 - 0.79 | 0.75 | E | VVS1 | 100,900 |
| 240 | 0.70 - 0.79 | 0.75 | E | VVS2 | 83,100 |
| 241 | 0.70 - 0.79 | 0.75 | E | VS2 | 63,300 |
| 242 | 0.70 - 0.79 | 0.78 | E | VVS1 | 105,000 |
| 243 | 0.70 - 0.79 | 0.78 | E | VS1 | 76,100 |
| 244 | 0.70 - 0.79 | 0.70 | F | VVS1 | 85,000 |
| 245 | 0.70 - 0.79 | 0.70 | F | VS2 | 55,400 |
| 246 | 0.70 - 0.79 | 0.71 | F | VS2 | 56,200 |
| 247 | 0.70 - 0.79 | 0.73 | F | VVS2 | 77,000 |
| 248 | 0.70 - 0.79 | 0.74 | F | VVS1 | 89,800 |
| 249 | 0.70 - 0.79 | 0.76 | F | VVS2 | 80,200 |
| 250 | 0.70 - 0.79 | 0.72 | H | VVS1 | 58,900 |
| 251 | 0.70 - 0.79 | 0.73 | H | VVS2 | 55,800 |
| 252 | 0.70 - 0.79 | 0.74 | H | VVS1 | 60,500 |
| 253 | 0.70 - 0.79 | 0.75 | H | VS2 | 51,400 |
| 254 | 0.70 - 0.79 | 0.75 | H | SI1 | 45,500 |
| 255 | 0.70 - 0.79 | 0.76 | H | VVS1 | 62,100 |
| 256 | 0.70 - 0.79 | 0.76 | H | VS1 | 56,100 |
| 257 | 0.70 - 0.79 | 0.78 | H | VS1 | 57,600 |
| 258 | 0.70 - 0.79 | 0.78 | H | VS2 | 53,500 |
| 259 | 0.70 - 0.79 | 0.74 | I | VVS1 | 52,700 |
| 260 | 0.70 - 0.79 | 0.78 | I | VVS1 | 55,500 |
| No. | Size | Weight | Color | Clarity | ราคา |
| 261 | 0.80 - 0.89 | 0.80 | D | VVS1 | 122,400 |
| 262 | 0.80 - 0.89 | 0.80 | D | VVS2 | 95,000 |
| 263 | 0.80 - 0.89 | 0.82 | D | IF | 151,500 |
| 264 | 0.80 - 0.89 | 0.83 | D | VS1 | 85,400 |
| 265 | 0.80 - 0.89 | 0.83 | D | VS2 | 74,500 |
| 266 | 0.80 - 0.89 | 0.85 | D | VS2 | 76,200 |
| 267 | 0.80 - 0.89 | 0.85 | D | VVS1 | 130,100 |
| 268 | 0.80 - 0.89 | 0.86 | D | VVS2 | 102,100 |
| 269 | 0.80 - 0.89 | 0.80 | E | VS2 | 67,500 |
| 270 | 0.80 - 0.89 | 0.81 | E | VVS2 | 89,800 |
| 271 | 0.80 - 0.89 | 0.81 | E | VS1 | 79,100 |
| 272 | 0.80 - 0.89 | 0.82 | E | VVS1 | 110,400 |
| 273 | 0.80 - 0.89 | 0.82 | E | VS2 | 69,200 |
| 274 | 0.80 - 0.89 | 0.85 | E | VVS2 | 94,200 |
| 275 | 0.80 - 0.89 | 0.85 | E | VS1 | 83,000 |
| 276 | 0.80 - 0.89 | 0.86 | E | VVS1 | 115,700 |
| 277 | 0.80 - 0.89 | 0.87 | E | VVS2 | 96,400 |
| 278 | 0.80 - 0.89 | 0.88 | E | VVS1 | 118,400 |
| 279 | 0.80 - 0.89 | 0.80 | F | VVS1 | 97,100 |
| 280 | 0.80 - 0.89 | 0.80 | F | VS1 | 73,900 |
| 281 | 0.80 - 0.89 | 0.82 | F | VVS1 | 99,500 |
| 282 | 0.80 - 0.89 | 0.82 | F | VS1 | 75,700 |
| 283 | 0.80 - 0.89 | 0.82 | F | VS2 | 64,900 |
| 284 | 0.80 - 0.89 | 0.85 | F | VS2 | 67,300 |
| 285 | 0.80 - 0.89 | 0.86 | F | VVS1 | 104,400 |
| 286 | 0.80 - 0.89 | 0.86 | F | VVS2 | 90,800 |
| 287 | 0.80 - 0.89 | 0.87 | F | VS2 | 68,900 |
| 288 | 0.80 - 0.89 | 0.88 | F | VVS1 | 106,800 |
| 289 | 0.80 - 0.89 | 0.88 | F | VVS2 | 92,900 |
| 290 | 0.80 - 0.89 | 0.88 | F | SI1 | 62,700 |
| 291 | 0.80 - 0.89 | 0.81 | G | VVS1 | 83,300 |
| 292 | 0.80 - 0.89 | 0.81 | G | VS1 | 68,400 |
| 293 | 0.80 - 0.89 | 0.82 | G | VS1 | 69,200 |
| 294 | 0.80 - 0.89 | 0.85 | G | VVS2 | 78,500 |
| 295 | 0.80 - 0.89 | 0.85 | G | VVS1 | 87,500 |
| 296 | 0.80 - 0.89 | 0.86 | G | VVS2 | 79,400 |
| 297 | 0.80 - 0.89 | 0.86 | G | VS2 | 63,500 |
| 298 | 0.80 - 0.89 | 0.87 | G | VS2 | 64,300 |
| 299 | 0.80 - 0.89 | 0.87 | G | SI1 | 57,400 |
| 300 | 0.80 - 0.89 | 0.88 | G | VS1 | 74,300 |
| 301 | 0.80 - 0.89 | 0.88 | G | VS2 | 65,000 |
| 302 | 0.80 - 0.89 | 0.80 | H | VS1 | 59,100 |
| 303 | 0.80 - 0.89 | 0.80 | H | SI1 | 48,500 |
| 304 | 0.80 - 0.89 | 0.81 | H | VVS2 | 62,000 |
| 305 | 0.80 - 0.89 | 0.82 | H | VVS2 | 62,700 |
| 306 | 0.80 - 0.89 | 0.82 | H | VS2 | 56,200 |
| 307 | 0.80 - 0.89 | 0.83 | H | VVS1 | 67,900 |
| 308 | 0.80 - 0.89 | 0.83 | H | VVS2 | 63,500 |
| 309 | 0.80 - 0.89 | 0.84 | H | VVS1 | 68,700 |
| 310 | 0.80 - 0.89 | 0.85 | H | VVS1 | 69,500 |
| 311 | 0.80 - 0.89 | 0.86 | H | VS2 | 59,000 |
| 312 | 0.80 - 0.89 | 0.87 | H | VVS1 | 71,200 |
| 313 | 0.80 - 0.89 | 0.87 | H | VVS2 | 66,600 |
| 314 | 0.80 - 0.89 | 0.87 | H | VS2 | 59,700 |
| 315 | 0.80 - 0.89 | 0.88 | H | VVS1 | 72,000 |
| 316 | 0.80 - 0.89 | 0.83 | I | VVS1 | 59,100 |
| 317 | 0.80 - 0.89 | 0.85 | I | VS2 | 49,300 |
| 318 | 0.80 - 0.89 | 0.85 | I | SI1 | 44,800 |
| 319 | 0.80 - 0.89 | 0.87 | I | VVS1 | 62,000 |
| 320 | 0.80 - 0.89 | 0.87 | I | VVS2 | 57,400 |
เรายินดีให้บริการผ่าน Line

