Heart Shape

          


Stock น้ำหนัก SHAPE สี ความสะอาด  CUT
GRADE 
เลข GIA ราคา/บาท  
5297 0.50 HEART D (100) IF  1X1VG  1146975108 Please Call
5300 0.50 HEART D (100) IF  1X1VG  5136602006 Please Call
6119 0.50 HEART D (100) IF  1X1VG  5166594266 Please Call
10086 0.51 HEART D (100) IF  1X1VG  6212189260 Please Call
6175 0.70 HEART D (100) VS2  1X1VG  2115923580 Please Call
12289 0.80 HEART I (95) VS2  1X1VG    Please Call
15099 0.50 HEART E (99) IF  1X1VG    Please Call
15594 0.52 HEART H (96) VVS1  1X1VG    Please Call
15744 0.80 HEART G (97) VVS2  1X1VG    Please Call
Visitors: 114,314