1.00 CTS. UP
All diamonds are GIA Certificate (World class standard) 3 Excellent Cut, Polish and symmetry are Excellent. Hearts and arrows. Non Fluorescence.
เพชรทุกเม็ดมีใบรับรองจากสถาบันระดับโลก GIA เป็นเกรดการเจียระไนระดับ 3 Excellent ทั้งเรื่องของการเจียระไน การขัดเงาและความสมมาตร พร้อมกับความสมมาตรสูงระดับ Hearts and arrows ไม่มีการเรืองแสง
ทุกท่านจึงมั่นใจได้ว่าเพชรที่คัดเลือกอย่างละเอียดโดยนักอัญมณีศาสตร์แฟนพันธุ์แท้ปี 2006 จึงเป็นเพชรที่มีเนื้อเพชรใส คุณภาพสูง ส่องประกายเจิดจรัสสมกับเป็นแหวนหมั้นเพชรในวันสำคัญของคุณ
**อ่านก่อนซื้อเพชร 1 กะรัต**
เพชร 1 กะรัตที่ได้มาตรฐาน ต้องมีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 6.5 มิลลิเมตรขึ้นไป เท่านั้น
โปรดโทรสอบถามความรู้เพิ่มเติมจากทางร้านได้ เวลาให้บริการ 12.00 - 20.00 น. ทุกวันไม่มีวันหยุด สายด่วน++
082 111 4455, 082 111 5544, 082 111 5566, 082 111 6655

All Diamond 3 Excellent เกรดการเจียระไน 3 Excellent
| Stock | น้ำหนัก | สี | ความสะอาด | เลข GIA | ราคา/บาท |
| 16369 | 1.09 | F (98) | VS1 | Please Call | |
| 15920 | 1.29 | G (97) | VS2 | Please Call | |
| 15569 | 1.56 | I (95) | VS1 | Please Call | |
| 16484 | 1.06 | F (98) | VVS1 | Please Call | |
| 16507 | 1.20 | G (97) | VS1 | Please Call |
| No. | Size | Weight | Color | Clarity | ราคา |
| 351 | 1.00 - 1.49 | 1.03 | D | VVS1 | 348,000 |
| 352 | 1.00 - 1.49 | 1.05 | D | VVS1 | 354,800 |
| 353 | 1.00 - 1.49 | 1.09 | D | VS1 | 250,300 |
| 354 | 1.00 - 1.49 | 1.14 | D | VS2 | 219,700 |
| 355 | 1.00 - 1.49 | 1.18 | D | VVS2 | 317,700 |
| 356 | 1.00 - 1.49 | 1.20 | D | VVS1 | 405,500 |
| 357 | 1.00 - 1.49 | 1.35 | D | SI1 | 213,800 |
| 358 | 1.00 - 1.49 | 1.03 | E | IF | 339,900 |
| 359 | 1.00 - 1.49 | 1.05 | E | VVS2 | 257,700 |
| 360 | 1.00 - 1.49 | 1.06 | E | VVS2 | 260,200 |
| 361 | 1.00 - 1.49 | 1.08 | E | VS2 | 188,100 |
| 362 | 1.00 - 1.49 | 1.10 | E | VS2 | 191,600 |
| 363 | 1.00 - 1.49 | 1.13 | E | VVS1 | 331,100 |
| 364 | 1.00 - 1.49 | 1.18 | E | VVS2 | 289,700 |
| 365 | 1.00 - 1.49 | 1.22 | E | VVS1 | 357,500 |
| 366 | 1.00 - 1.49 | 1.35 | E | VS1 | 281,500 |
| 367 | 1.00 - 1.49 | 1.40 | E | VS1 | 291,900 |
| 368 | 1.00 - 1.49 | 1.08 | F | VVS1 | 276,500 |
| 369 | 1.00 - 1.49 | 1.12 | F | VVS2 | 248,300 |
| 370 | 1.00 - 1.49 | 1.15 | F | VVS1 | 294,400 |
| 371 | 1.00 - 1.49 | 1.20 | F | SI1 | 164,700 |
| 372 | 1.00 - 1.49 | 1.25 | F | VS1 | 237,600 |
| 373 | 1.00 - 1.49 | 1.28 | F | VS2 | 202,700 |
| 374 | 1.00 - 1.49 | 1.30 | F | VVS1 | 332,900 |
| 375 | 1.00 - 1.49 | 1.35 | F | VVS2 | 299,300 |
| 376 | 1.00 - 1.49 | 1.37 | F | VS1 | 260,400 |
| 377 | 1.00 - 1.49 | 1.40 | F | VS1 | 266,100 |
| 378 | 1.00 - 1.49 | 1.42 | F | VVS2 | 314,800 |
| 379 | 1.00 - 1.49 | 1.04 | G | IF | 225,100 |
| 380 | 1.00 - 1.49 | 1.05 | G | VS1 | 171,800 |
| 381 | 1.00 - 1.49 | 1.08 | G | VS1 | 176,700 |
| 382 | 1.00 - 1.49 | 1.15 | G | VS2 | 163,900 |
| 383 | 1.00 - 1.49 | 1.18 | G | VVS1 | 239,800 |
| 384 | 1.00 - 1.49 | 1.21 | G | VVS2 | 223,600 |
| 385 | 1.00 - 1.49 | 1.23 | G | VVS1 | 250,000 |
| 386 | 1.00 - 1.49 | 1.28 | G | VVS2 | 236,500 |
| 387 | 1.00 - 1.49 | 1.37 | G | VVS2 | 253,100 |
| 388 | 1.00 - 1.49 | 1.38 | G | VS2 | 196,700 |
| 389 | 1.00 - 1.49 | 1.42 | G | VS2 | 202,400 |
| 390 | 1.00 - 1.49 | 1.46 | G | VS2 | 208,100 |
| 391 | 1.00 - 1.49 | 1.02 | H | VVS1 | 156,100 |
| 392 | 1.00 - 1.49 | 1.02 | H | VS1 | 140,000 |
| 393 | 1.00 - 1.49 | 1.06 | H | VS2 | 134,300 |
| 394 | 1.00 - 1.49 | 1.16 | H | VS2 | 146,900 |
| 395 | 1.00 - 1.49 | 1.30 | H | VVS1 | 199,000 |
| 396 | 1.00 - 1.49 | 1.32 | H | VVS1 | 202,100 |
| 397 | 1.00 - 1.49 | 1.38 | H | VVS2 | 200,300 |
| 398 | 1.00 - 1.49 | 1.10 | I | VVS2 | 133,500 |
| 399 | 1.00 - 1.49 | 1.27 | I | VS1 | 144,100 |
| 400 | 1.00 - 1.49 | 1.35 | I | VS1 | 153,200 |
เรายินดีให้บริการผ่าน Line

